◆简介
雷击浪涌发生器LSG-6K10A用于评估设备电源线和内部连接线在经受来自开关切换及自然界雷击所引起高能量瞬变干扰时的性能提供一个共同依据。
性能完全满足IEC61000-4-5和GB/T17626.5标准的要求。
应用领域:
工业控制、家电、医疗电子、通讯电子、元器件、自动化控制等…
◆技术特点
◆技术参数
◆技术指标
开路输出电压 | 0.5~6kV ±5%,最小0.1kV。 |
波前时间 | 1.2μs ±30% |
脉冲半峰值时间 | 50μs ±20% |
短路输出电流 | **3kA ±5% |
波前时间 | 8μs ±20% |
脉冲半峰值时间 | 20μs ±20% |
输出极性 | 正、负 |
输出阻抗 | 2Ω±10% |
浪涌触发模式 | 同步或异步; |
浪涌注入相位 | 自由设定0-360°,分辨率1° |
浪涌触发方式 | 自动或手动,可单次触发 |
浪涌发生次数 | 1-9999次 |
浪涌间隔时间 | 20-9999s |
内置网络容量 | 交流:单相220V,10A(Max),50/60Hz |
直流:220V,10A(Max) |
内置网络耦合方式 | 线-线(L-N) |
线-地(L-PE,N-PE) |
内置网络耦合器件 | 线-线 | 18μF电容 |
线-地 | 10Ω电阻+9μF电容 |
使用环境 | 温度:15°C-35°C相对湿度10%-75% |
系统电源 | AC220±10%,50/60Hz,约300W |
外形尺寸 | 宽470mm×高260mm×深500mm |
整机重量 | 约25kg
|
◆产品标准
GB/T 17626.5
GB 18802.1
IEC/EN 61000-4-5
IEC/EN 61850-3
ITU-T K.12
ITU-T K.20
ITU-T K.45
UL1449